aramanızda 61 adet ilan bulundu
Aramayı Kaydet| Başlık | Şehir / İlçe | Fiyat | |
|---|---|---|---|
|   | KONYA GES 2,527,980 kWpGayrimenkül /GES Tesisİ | Konya Selçuklu | 95.000.000 ₺ | 
|   | TATKÖY SATILIK MÜSTAKİL TARLA 7.000,00 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 1.400.000 ₺ | 
|   | TEPEKENT MÜSTAKİL YATIRIMLIK TARLA 10.593,23 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 530.000 ₺ | 
|   | ILGIN GÖKÇEYURT ÖZLEM SATILIK MÜSTAKİL TARLA 24,909 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Ilgın | 1.000.000 ₺ | 
|   | TEPEKENT MÜSTAKİL YATIRIMLIK TARLA 8.557,36 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 427.000 ₺ | 
|   | Çumra Alibeyhüyügü Satılık Müstakil SULU TARLAGayrimenkül /Arsa | Konya Çumra | 14.250.000 ₺ | 
|   | TÖMEKYATIRIMLIK TARLAGayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 4.900.000 ₺ | 
|   | 6 NC ORGANİZEDE ÇIKMIŞ HİSSE 33,000 M2 ARSAGayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 128.700.000 ₺ | 
|   | Aşagıpınarbaşı 967 M2 Yatırımlık AraziGayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 625.000 ₺ | 
|   | SATILIK DERBENTde Müstakil Arazi 4,884 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Derbent | 2.000.000 ₺ | 
|   | YEKDEM ANLAŞMALI ADANA FAAL 4,328 MWP (2017)Gayrimenkül /GES Tesisİ | Adana Kozan | 161.500.000 ₺ | 
|   | YEKDEM ANLAŞMALI FAAL ELAZIĞDA 3,75 MWpGayrimenkül /GES Tesisİ | Elazığ Arıcak | 153.000.000 ₺ | 
|   | SATILIK 2 NC 2018 YEKDEM KABÜL 1.45 mwpGayrimenkül /GES Tesisİ | 51000000 ₺ | |
|   | SİLLE SATILIK MÜSTAKİL BAHÇE 1468 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 1.750.000 ₺ | 
|   | ZAFERİN KALBİNDE KİRALIK 1000M2Gayrimenkül /İşyeri | Konya Meram | 85.000 ₺ | 
|   | KİRALIK FULL BAKIMLI 4+1 FATİH CD CEBHELİ ARAKATGayrimenkül / | Konya Meram | 45.000 ₺ | 
|   | KİRALIK ELEKTRİGİ VE SUYU OLAN TARLAGayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 550.000 ₺ | 
|   | SATILIK LALEBAHÇE VİLLAARSASI700 M2(KENDİ ARAZİMİZ VE KOMİSYONSUZDUR )Gayrimenkül /Arsa | Konya Meram | 6.000.000 ₺ | 
|   | GesArazi Yatırım Proje den_____ İMAR REVİZYONDA SATILIK ARAZİ 10,050 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 17.700.000 ₺ | 
|   | GesArazi Yatırım Proje den FULL KONYA MANZARALI 500 M2 MÜSTAKİLGayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 4.100.000 ₺ | 
|   | GesArazi Yatırım Proje den FULL KONYA MANZARALI 500 M2 MÜSTAKİLGayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 4.000.000 ₺ | 
|   | GesArazi Yatırım Proje den_____ İMAR REVİZYONDA SATILIK ARAZİGayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 11.500.000 ₺ | 
|   | GesArazi Yatırım Proje den FULL KONYA MANZARALI 500 M2 MÜSTAKİLGayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 4.250.000 ₺ | 
|   | SATILIK 5400 M2 HİSSELİ TARLAGayrimenkül /Arsa | Konya Karatay | 3.250.000 ₺ | 
|   | KUPON MÜSTAKİL BAHÇE YERİ 1891 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 2.250.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 20,152 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 2.550.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 10,358 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.350.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 22,754 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 2.900.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 69,936 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 8.750.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 41,550 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 5.200.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 68,791 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Çumra | 8.600.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 19,182 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 2.450.000 ₺ | 
|   | SATILIK MÜSTAKİL TARLA 4129 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 620.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 10,466 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.350.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 13530 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.950.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 7569 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 950.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 16,000 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 2.000.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 8,237 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.050.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 7,200 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 900.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 36,118 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 4.500.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 8,756 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.100.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 10,066 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.260.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 10,101 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.250.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 23,505 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 2.950.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 61,116 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 7.650.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 46,462 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 5.800.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 8640 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.100.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 22,307 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 2.800.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 52,969 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 6.621.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 11,416 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.427.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 12,047 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.500.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 6571 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 820.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 7424 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 930.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 5888 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 750.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 15,189 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 1.900.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 16,360 m2Gayrimenkül /Arsa | Karaman Kazımkarabekir | 800.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 36,250 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya ÇUMRA | 3.650.000 ₺ | 
|   | YATIRIMLIK SULAK SATILIK ARAZİ 31,100 m2Gayrimenkül /Arsa | Karaman Kazımkarabekir | 2.200.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 18,081 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 5.400.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 14,000 m2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 4.200.000 ₺ | 
|   | GES e UYGUN SATILIK ARAZİ 28,800 M2Gayrimenkül /Arsa | Konya Selçuklu | 5.000.000 ₺ | 
Favori Aramalarım
Bu aramayı sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz
